POUJOULAT SA : Droits de vote 11-2023
| Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 30 novembre 2023 | ||||
| Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prĂ©vues par l’article L.223-8 II du code de commerce et l’article 222-12-5 du rĂšglement gĂ©nĂ©ral de l’AutoritĂ© des MarchĂ©s Financiers. | ||||
| Date | Nombre d’actions composant le capital | Nombre de droits de vote | ||
| Droit exerçable | Droit théorique | |||
| 31/01/2023 | 7 836 000 | 13 251 409 | 13 264 153 | |
| 28/02/2023 | 7 836 000 | 13 248 289 | 13 257 419 | |
| 31/03/2023 | 7 836 000 | 13 243 025 | 13 252 346 | |
| 30/04/2023 | 7 836 000 | 13 240 638 | 13 248 176 | |
| 31/05/2023 | 7 836 000 | 13 240 352 | 13 247 526 | |
| 30/06/2023 | 7 836 000 | 13 240 604 | 13 247 676 | |
| 31/07/2023 | 7 836 000 | 12 990 356 | 12 997 676 | |
| 31/08/2023 | 7 836 000 | 12 990 399 | 12 997 676 | |
| 30/09/2023 | 7 836 000 | 12 990 257 | 12 997 456 | |
| 31/10/2023 | 7 836 000 | 12 988 720 | 12 997 186 | |
| 30/11/2023 | 7 836 000 | 12 987 967 | 12 996 373 | |
| 31/12/2023 | ||||
| (1) Le nombre de droits de vote thĂ©oriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. ConformĂ©ment Ă l’article 223-11 du RĂšglement GĂ©nĂ©ral de l’AMF, ce nombre est calculĂ© sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachĂ©s des droits de vote, y compris les actions privĂ©es de droit de vote. | ||||
| (2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculĂ© en ne tenant pas compte des actions privĂ©es de droit de vote. Il est communiquĂ© pour la bonne information du public, conformĂ©ment Ă la recommandation de l’AMF du 17 juillet 2007. | ||||
| Bitmap | ||||
————————
Cette publication dispose du service  » đ Actusnews SECURITY MASTER « .
– SECURITY MASTER Key : yXCclZhvYpyby59sZMdpnJVqbW9kx5LJZ2KZlWibaJ7IZ5uUyJmTnJ2dZnFkl2xn
– Pour contrĂŽler cette clĂ© : https://www.security-master-key.com



































































































































































































































































































































































